
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-03-03 原產(chǎn)國(guó): turkey, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 22 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 22
總金額 1785868.71
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190416 | 文件號(hào) | 10013160/160419/0109942 |
| 進(jìn)口商 | ООО "София" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 9718104958 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 155091, город Москва, Новокузьминская 1-я улица, дом 21 корпус 1, квартира 79 | ||
| 供應(yīng)商 | OASE OUTDOORS APS ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | DK-7323, GIVE, KORNVEJ 9 | ||
| 制造商 | SEDO VINA CO. LTD | ||
| 通知人 | ООО "СУПЕР БРЕНДЗ" | ||
| 通知人地址 | 107065, город МОСКВА, улица КАМЧАТСКАЯ дом 4 КОРП. 2 ЭТ 1 П VIII К 2 ОФ 34 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | vietnam | 裝貨國(guó) | Denmark |
| 商品編碼 | 6306220000 | ||
| 商品描述 | ПАЛАТКИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ И КЕМПИНГОВЫЕ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ ПАЛАТКА КУПОЛ, ЗАДНИЙ ВХОД, КАРКАС DURATEC 7.9/8.5 ММ ПАЛАТКА КУПОЛ С УВЕЛИЧЕННЫМ РОСТОВЫМ ТАМБУРОМ, ЗАДНИЙ ВХОД, КАРКАС DURATEC 11 ММ ПАЛАТКА ТОННЕЛЬ, БОКОВОЙ ВХОД, КАРКАС DURATEC 8.5/12.5 ММ ПАЛ譯 | ||
| 商品品牌 | OUTWELL | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 186.58 | 毛重 | 218.11 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 3696.51 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 19.8119 |
-
9產(chǎn)品編碼
-
22交易次數(shù)
-
1785868.71總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 3924100000 | Turkey | - | - | ||
| 20170601 | 7013499900 | turkey | - | - | ||
| 20170701 | 7010906109 | turkey | - | - | ||
| 20170701 | 7010906700 | turkey | - | - | ||
| 20171001 | 7010906700 | turkey | - | - | ||
| 20170701 | 7013499900 | turkey | - | - | ||
| 20170701 | 7013499900 | turkey | - | - | ||
| 20170401 | 7010904300 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 7010906109 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 7010905100 | Turkey | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)